Funzionigramma
Organigramma d’Istituto a.s. 2020/2021
Organigramma e l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio (livello dirigenziale e non), i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonchè il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta.
Norma di riferimento: art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”
Dirigente e Collaboratori
Cognome | Nome | Incarico | |
---|---|---|---|
Pizzato | Nicoletta | Dirigente Scolastico | dirigente@itetvarese.edu.it |
Colombo | Lidia | Collaboratore DS | |
Occhicone | Giuseppe | Collaboratore DS |
Coordinatori di Classe (In fase di aggiornamento)
Funzioni Strumentali (In fase di aggiornamento)
Responsabile Prevenzione Protezione, Sicurezza
Dott. Tiziano Bergonzi
Figure sensibili preposte al Primo Soccorso (In fase di aggiornamento)
Personale Assistente Amministrativo
Cognome | Nome | Ufficio |
Salardi | Laura | Direttore S.G.A. |
Borlenghi | Luigi | Segreteria Studenti |
Grassi | Ilaria | Segreteria Personale docente e ATA |
Miletta | Antonella | Segreteria Personale docente e ATA |
Proto | Maria | Segreteria Studenti |
Romano | Concetta | Segreteria Amministrazione e Contabilità |
Rossi | Giuseppina | Segreteria Studenti |
Zollo | Maria | Segreteria Amministrazione e Contabilità |
Personale Assistente Tecnico
Cognome | Nome | Area |
Coralluzzo | Damiano | AR02 |
Miele | Vittorio | AR08 |
Naccarato | Francesco | AR08 |
Pesce | Marisa | AR02 |
Oddone | Paolo | AR02 |
Zuccoli | Adele | AR02 |
Personale Collaboratore Scolastico
Cognome | Nome |
---|---|
Bajramaj | Zana |
Bianco | Domenica |
Bolzoni | Claudia |
De Martino | Davide |
Ferri | Francesca |
Lopez | Bruna Caterina |
Maestri | Enrico |
Margiotta | Fernando Giovanni |
Marrazzo | Concetta |
Mercuri | Fabio |
Pacifico | Carolina |
Parrotta | Francesca |
Salerno | Angelo |
Statti | Armando |
Trifilò | Loredana |
Zoldan | Guido |
Rappresentanze sindacali unitarie
Piperno Silvia
Trifilò Loredana