Sistemi Informativi Aziendali
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi Aziendali sviluppa capacità atte a:
- Intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati delle aziende collaborando con i responsabili alla scelta di strumentazioni informatiche
- Redige e interpreta i documenti aziendali interagendo con i vari sistemi aziendali
- Individua strategie risolutive e valuta l’efficacia delle soluzioni adottate sul piano aziendale
- Svolge attività di consulenza
Sbocchi Occupazionali
- In tutte le aziende pubbliche e private
- Nei Centri elaborazioni dati di qualsiasi azienda
- Nelle software house
- Libera Professione
Il Diploma permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria e corsi post-diploma.
Quadro Orario
DISCIPLINE | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | ||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 2 | ||||
Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Geografia | 3 | 3 | |||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia Aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia Politica | 3 | 2 | 2 | ||
Totale Ore Settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ultima revisione il 27-07-2023 da DAMIANO CORALLUZZO