Costruzioni, Ambiente e Territorio - Quadriennale
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
ITET VARESE
Cos'è
L’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.
A cosa serve
Prepara chi vuole entrare nel campo dell’edilizia, delle costruzioni, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell'istituto tecnico - Costruzioni, Ambiente e Territorio, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Orario
| Disciplina | Primo Biennio | Secondo Biennio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Prima | Potenziamento | Classe Seconda | Potenziamento | Classe Terza | Potenziamento | Classe Quarta | Potenziamento | |
| Lingua e Letteratura Italiana | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| Geo-Storia | ||||||||
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Matematica e Complementi | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Diritto ed Economia | 2 | 1 | 1 | |||||
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | ||||||
| Scienze Integrate Chimica | 4 (1)* | 2 | ||||||
| Scienze Integrate – Fisica | 6(1)* | |||||||
| Tecnologia Informatiche | 3(1)* | |||||||
| Tecnologia e tecn. rappresentazione grafica | 3(1)* | 10(7)* | ||||||
| Scienze e tecnologie applicate | ||||||||
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | 15(10)* | 2 | 14(10)* | 3 | ||||
| Topografia | ||||||||
| Gestione del Cantiere e Sicurezza | ||||||||
| Geopedalogia, Economia ed Estimo | 2 | 2 | ||||||
| Scienze Motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Religione cattolica o Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTALE | 33 | 32 | 32 | 32 | ||||
| Ore potenziamento/copresenza teorico | 5 | 4 | 8 | 10 | ||||
| PCTO EXTRA SCOLASTICO | 40 | 90 | 20 | |||||
| TOTALE ORE ANNO | 1089 | 1056 | 1056 | 1056 | ||||
| TOTALE ORE POTENZIAMENTO ANNO | 165 | 132 | 264 | 330 | ||||
* In codocenza con Insegnante Tecnico Pratico
vais01300g@istruzione.it
Telefono
0332283200
